隨著夏日蟬鳴漸起,我校2024-2025學年“陽光樂跑活動”正式落下帷幕。經過前期綜合評選和名單公示,學校于近日先后為4月、5月“月度樂跑之星”舉行表彰儀式,20位在樂跑活動中表現卓越的同學獲得相應表彰與獎品,他們用汗水書寫的運動數據成為校園里最鮮活的勵志教材。
2025年4月份“月度樂跑之星”名單 |
序號 | 姓名 | 性別 | 學號 | 學院 | 班級 | 有效次數 | 累計里程(km) |
1 | 李康 | 男 | 232217025 | 藥學院 | 食品檢驗檢測技術(專科)23級1班 | 60 | 170.25 |
2 | 徐添玥 | 女 | 242201250 | 醫學院 | 臨床醫學(專科)24級5班 | 60 | 165.5 |
3 | 夏杰 | 男 | 242201385 | 護理學院 | 護理(專科)24級2班 | 60 | 126.35 |
4 | 祝瑩瑩 | 女 | 242203117 | 護理學院 | 護理(專科)24級3班 | 60 | 115.83 |
5 | 王知欣 | 女 | 242212002 | 醫學院 | 醫學影像技術(專科)24級1班 | 60 | 108.8 |
6 | 方雨菲 | 女 | 242201291 | 醫學院 | 臨床醫學(專科)24級6班 | 60 | 96.04 |
7 | 熊思儀 | 女 | 242205100 | 護理學院 | 護理(專科)24級12班 | 60 | 91.17 |
8 | 楊瑞澤 | 男 | 242219036 | 護理學院 | 護理(專科)24級1班 | 59 | 123.72 |
9 | 柴林娟 | 女 | 232219033 | 護理學院 | 護理(專科)23級2班 | 59 | 106.7 |
10 | 李天嬌 | 女 | 242201301 | 醫學院 | 臨床醫學(專科)24級6班 | 59 | 106.43 |
2025年5月份“月度樂跑之星”名單 |
序號 | 姓名 | 性別 | 學號 | 學院 | 班級 | 有效次數 | 累計里程(km) |
1 | 李康 | 男 | 232217025 | 藥學院 | 食品檢驗檢測技術23級1班 | 62 | 157.2 |
2 | 祝清源 | 男 | 242201155 | 醫學院 | 臨床醫學24級3班 | 62 | 130.82 |
3 | 李闖 | 男 | 242201158 | 醫學院 | 臨床醫學24級3班 | 62 | 130.3 |
4 | 王知欣 | 女 | 242212002 | 醫學院 | 醫學影像技術24級1班 | 62 | 107.34 |
5 | 汪欣煜 | 女 | 242203700 | 護理學院 | 護理24級13班 | 62 | 99.81 |
6 | 楊夢 | 女 | 242201356 | 護理學院 | 護理24級8班 | 62 | 99.56 |
7 | 王夢雨 | 女 | 232201338 | 醫學院 | 臨床醫學23級7班 | 62 | 99.55 |
8 | 張楊 | 女 | 242203518 | 護理學院 | 護理24級10班 | 62 | 98.73 |
9 | 李鵬程 | 男 | 242217066 | 藥學院 | 食品檢驗檢測技術24級2班 | 60 | 122.37 |
10 | 鄧新愿 | 女 | 242203744 | 護理學院 | 護理24級14班 | 60 | 97.15 |
“校園追風者”們憑借高頻次打卡、真實運動軌跡脫穎而出。他們中,有堅持每日晨跑的“時間管理大師”,也有在課余見縫插針鍛煉的“運動達人”,用行動詮釋了青春與健康同行的力量。藥學院李康同學以60次有效打卡、170.25公里累計里程位居4月份樂跑活動榜首,5月份再次以62次有效打卡、157.2公里里程蟬聯榜首。圍觀學生紛紛表示:“看到身邊同學獲獎,更有動力堅持跑步了!”

4月份“月度樂跑之星”

5月份“月度樂跑之星”
本學年的“陽光樂跑”活動已圓滿結束,但運動的腳步永不停歇。希望獲獎同學繼續保持運動熱情,發揮榜樣作用,帶動更多同學加入樂跑行列。同時,也期待下學期同學們再接再厲,在奔跑中強健體魄、磨礪意志,讓青春在運動中綻放光彩!

“陽光樂跑”系列活動的開展,是學校推動學生全面發展的重要舉措。通過此類活動,學校不僅希望學生強健體魄,更致力于培養其自律精神與積極向上的生活態度。未來,我們將繼續優化活動形式,推出更多元化的體育活動,讓運動成為校園生活的亮麗底色,助力學子們在奔跑中綻放青春光彩!讓我們相約下學期,繼續奔跑,遇見更好的自己!(撰文、供圖:朱媛媛;審核:唐小麗)